Если иное не предусмотрено соглашением сторон, все сборы и расходы на проведение процедуры медиации уплачиваются сторонами в РАВНЫХ долях (50/50)
| № | Наименование услуги | Физ лица | Юр лица |
|---|---|---|---|
| 0 | Информационная встреча / консультация о медиации до 30 минут | бесплатно | бесплатно |
| 1 | Подготовительная стадия: определение медиабельности спора, анализ конфликта, определение участников переговоров, приглашение 2-й стороны, подготовка и заключение Соглашения о проведении процедуры медиации — Организационный сбор (невозвратный) | 2000 рублей | 4000 рублей |
| 2 | Процедура медиации | ||
| Первая сессия (не более 3 часов) очно | 14000 рублей | 30000 рублей | |
| Вторая и последующие сессии, очно | 6000 рублей / 1 час | 12000 рублей / 1 час | |
| Заочная/челночная | 5000 рублей / 1 час | 15000 рублей / 1 час | |
| 3 | Подготовка медиативного соглашения | 5000 рублей | 10000 рублей |
| 4 | Выездная медиация | 10000 рублей / 1 час + проездные и др. | 20000 рублей / 1 час + проездные и др. |
| 5 | Восстановительная медиация (консультация) | бесплатно | бесплатно |
| Подготовительная стадия | 3000 рублей | 3000 рублей | |
| Процедура медиации: первая сессия, очно вторая сессия, очно заочная выездная | 4000 руб. / 1 час 6000 руб. / 1 час 6000 руб. / 1 час 8000 руб. / 1 час + проездные и др. | 5000 руб. / 1 час 7000 руб. / 1 час 7000 руб. / 1 час 10000 руб. / 1 час + проездные и др. | |
| № | Наименование услуги | Физ лица | Юр лица |
ВНИМАНИЕ! Если иное не предусмотрено соглашением сторон, все сборы и расходы на проведение процедуры медиации уплачиваются сторонами в РАВНЫХ долях (50/50)
